На рынке представлено огромное количество автомагнитол. Чем они отличаются, кроме внешнего вида показывают технические характеристики. Здесь сравним данные по самым продаваемым моделям и посмотрим мнения специалистов и пользователей. Такое сравнение поможет сделать выбор.
Podofo
Магнитола для автомобиля размером 2din имеет 7 дюймовый сенсорный HD экран.
Плюсы:
- Есть подключение камеры заднего вида
- Хороший звук
- Навигатор может показывать с экрана телефона.
Минусы:
- Минимальные настройки
- Зависает при загрузке контактов с телефона.
Экран | Full HD, 7 дюймов |
Тип | Сенсорный |
Поддержка | Android, моб.интернет и телефон, реж парковки, Bluetooth, видео- и аудиоплеер, FM |
Разъёмы | TF Card Port, USB 2.0, AUX |
Микрофон и пульт | Имеется |
Навигатор | Отсутствует |
Запись в режиме парковки | Имеется |
Размер | 2 DIN |
Макс.мощность, Вт | 50*4 |
Русский язык | Имеется |
Видео вход для камеры | Имеется |
Внешняя память, ГБ | 32 |
Напряжение, В | 12 |
Цена | 2011.19 — 3483.66 р |
Рейтинг | 4.7 |
Carlaoer
Автомагнитола размера 2DIN с установленным Android 8.1, сенсорным экраном и встроенным GPS.
Плюсы:
- Есть подключение камеры заднего вида
- Неплохой звук
- Встроенный GPS.
Минусы:
- Нет схемы для самостоятельного подключения
- Вылетает Яндекс-Навигатор.
Экран | Full HD, 7 дюймов |
Тип | Сенсорный |
Поддержка | Android, Bluetooth, аудио- видеооплеер, FM, также моб.интернет и тел, режим парковки |
Разъёмы | TF Card Port, 2 USB 2.0, AUX |
Микрофон и пульт | Имеется |
Навигатор | Имеется |
Запись в режиме парковки | Имеется |
Размер | 2 DIN |
Макс.мощность, Вт | 45*4 |
Русский язык | Имеется |
Видео вход для камеры | Имеется |
Внешняя память, ГБ | 256 |
Напряжение, В | 12 |
Цена | 3536.33 — 5646.08 р. |
Рейтинг | 4.7 |
Podofo
Универсальный мультимедийный проигрыватель размера 2 DIN c экраном 7 дюймов и ОП Android 9.1, имеет встроенный GPS.
Плюсы:
- Есть подключение камеры заднего вида
- Отличный звук
- Встроенный GPS.
Минусы:
- Вылетает Яндекс-Навигатор.
Экран | Full HD, 7 дюймов |
Тип | Сенсорный |
Поддержка | Android, моб.интернет, тел, реж.парковки, Bluetooth, аудио- и видеоплеер, FM |
Разъёмы | TF Card Port, 2 USB 2.0, AUX |
Микрофон и пульт | Имеется |
Навигатор | Имеется |
Запись в режиме парковки | Имеется |
Размер | 2 DIN |
Макс.мощность, Вт | 45*4 |
Русский язык | Имеется |
Видео вход для камеры | Имеется |
Внешняя память, ГБ | 128 |
Напряжение, В | 12 |
Цена | 3490.43 — 7854.40 |
Рейтинг | 4.7 |
SINOVCLE
Гаджет с 7 дюймовым экраном может идти с разъемом для камеры или без него.
Плюсы:
- Есть подключение камеры заднего вида
- Отличный звук
Минусы:
- Качество видео оставляет желать лучшего
- ДУ покупается отдельно
- Нет GPS
- Плохой микрофон
Экран | HD, 7 дюймов |
Тип | Сенсорный |
Поддержка | Телефон, Bluetooth, FM, аудио и видео плеер |
Разъёмы | TF Card Port, USB 2.0, AUX |
Микрофон | Имеется |
Пульт ДУ | Есть, не входит в комплект |
Запись в режиме парковки | Отсутствует |
Размер | 2 DIN |
Макс.мощность, Вт | 45*4 |
Русский язык | Отсутствует |
Видео вход для камеры | Есть / Нет |
Внешняя память, ГБ | 128 |
Напряжение, В | 11 — 16 |
Цена | 1841.90 — 2406.96 р. |
Рейтинг | 4.7 |
AMPrime JSD-520
Магнитола для автомобиля размера 1DIN с Aux выходом, SD-картой и USB.
Плюсы:
- Качественный звук
- Доступная цена
Минусы:
- Простой аппарат, минимальное количество настроек
- Нет GPS
- Нет подключения камеры
Экран | 2,5 дюйма |
Тип | — |
Поддержка | Bluetooth, аудиоплеер, FM, телефон |
Разъёмы | TF Card Port, USB 2.0, AUX |
Микрофон и пульт | Имеется |
Навигатор | Отсутствует |
Запись в режиме парковки | Отсутствует |
Размер | 1 DIN |
Макс.мощность, Вт | 60*4 |
Русский язык | Отсутствует |
Видео вход для камеры | Отсутствует |
Внешняя память, ГБ | 32 |
Напряжение, В | 12 |
Цена | 1203.11 — 1479.24 р. |
Рейтинг | 4.7 |
AMPrime 4022D

Автомобильная стереомагнитола с экраном 4,1 дюйм, есть пульт ДУ, USB и вход AUX.
Плюсы:
- Хороший звук
- Невысокая цена
Минусы:
- Плохой микрофон
- Отсутствия навигатора
Экран | 4,1 дюйм |
Тип | Сенсорное |
Поддержка | Телефон, Bluetooth, аудиоплеер, FM |
Разъёмы | TF Card Port, USB 2.0, AUX |
Микрофон и пульт | Имеется |
Навигатор | Отсутствует |
Запись в режиме парковки | Отсутствует |
Размер | 1 DIN |
Макс.мощность, Вт | 45*4 |
Русский язык | Имеется |
Видео вход для камеры | Имеется |
Внешняя память, ГБ | 32 |
Напряжение, В | 10,8 — 14,8 |
Цена | 2036.02 — 3082.62 р. |
Рейтинг | 4.8 |
Carlaoer

Мультимедийный проигрыватель, работает на Android 8.1.
Плюсы:
- Можно подключить камеру заднего вида
- Хорошее качество звука
- Встроенный GPS.
Минусы:
- С ОЗУ 1 Гб периодически зависает
- Может сбиться время
- На некоторых моделях автомобилей не соответствует рамка
Экран | 7, Full HD |
Тип | Сенсорное |
Поддержка | Android, моб.интернет и телефон, режим парковки, Bluetooth, видеоплеер и аудиоплеер, FM |
Разъёмы | TF Card Port, 2 USB 2.0, AUX |
Микрофон и пульт | Имеется |
Навигатор | Имеется |
Запись в режиме парковки | Имеется |
Размер | 2 DIN |
Макс.мощность, Вт | 45*4 |
Русский язык | Имеется |
Видео вход для камеры | Имеется |
Внешняя память, ГБ | 256 |
Напряжение, В | 12 |
Цена | 3528.8 — 5635.55 р. |
Рейтинг | 4.8 |